Lederfingerlinge
ATTRIBUTE
Stärke1
Geschick1
VerteidigungHQ +20
MagieabwehrHQ +20
BEZUGSQUELLEN
HERSTELLUNG
GIL-HÄNDLER
126 Gil
| Händler | NPC |
|---|---|
| Rüstungen (Krieger/Magier) | Fahrend[a] Händlerin |
| Rüstungen (Krieger/Magier) | Rüstungsschmied |
| Rüstungen (Krieger/Magier) | Krämerin |
| Rüstungen (Krieger/Magier) | Krämerin |
| Rüstungen (Krieger/Magier) | Krämer |
| Rüstungen (Krieger/Magier) | Rüstungshändlerin |
| Rüstungen (Krieger/Magier) | Rüstungshändlerin Zentrales Thanalan |
| Rüstungen (Krieger/Magier) | Krämerin |
| Rüstungen (St. 1-9) | Domitien · Eiserner Donner Untere Decks · Gwalter |
AUFTRAGSBELOHNUNGEN
| Auftrag | Art | Menge |
|---|---|---|
| Öl für das OrakelOptional | Nebenaufträge Finsterwald | |
| Der scharfe BlickOptional | Gildenaufträge der Waldläufer | |
| Frohen MutesOptional | Gildenaufträge der Pikeniere | |
| Ein holdes DilemmaOptional | Gildenaufträge der Schurken | |
| Wilde SchafjagdOptional | Nebenaufträge La Noscea | |
| Ausbruch der FeindseligkeitOptional | Gildenaufträge der Gladiatoren | |
| Angriff der MegalokrabbenOptional | Gildenaufträge der Marodeure | |
| Härter als SteinOptional | Gildenaufträge der Faustkämpfer | |
| Wer braucht schon Glück?Optional | Nebenaufträge Thanalan |
